메멘토 모리 확률 안내
■ 플래티넘 뽑기
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 모디 | 1 | 0.2130% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.2130% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.2130% |
SR | 암렛 | 1 | 0.2130% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.2130% |
SR | 디안 | 1 | 0.2130% |
SR | 린 | 1 | 0.2130% |
SR | 아모르 | 1 | 0.2130% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.2130% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.2130% |
SR | 멜티유 | 1 | 0.2130% |
SR | 니나 | 1 | 0.2130% |
SR | 콜디 | 1 | 0.2130% |
SR | 멀린 | 1 | 0.2130% |
SR | 아이비 | 1 | 0.2130% |
SR | 프리마베라 | 1 | 0.2130% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.2130% |
SR | 하토르 | 1 | 0.2130% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.2130% |
SR | 미미 | 1 | 0.2130% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 0.1000% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 0.1000% |
R | 로키 | 1 | 3.6475% |
R | 아이리스 | 1 | 3.6475% |
R | 일리아 | 1 | 3.6475% |
R | 페트라 | 1 | 3.6475% |
R | 테오도라 | 1 | 3.6475% |
R | 아리안로드 | 1 | 3.6475% |
R | 리브라 | 1 | 3.6475% |
R | 로잘리 | 1 | 3.6475% |
R | 자라 | 1 | 3.6475% |
R | 소테이라 | 1 | 3.6475% |
R | 체르나 | 1 | 3.6475% |
R | 스쿨드 | 1 | 3.6475% |
N | 모니카 | 1 | 12.9425% |
N | 샤를로트 | 1 | 12.9425% |
N | 시즈 | 1 | 12.9425% |
N | 가름 | 1 | 12.9425% |
■픽업 뽑기 (【몽환의 마녀】카구야)
특수 규칙
픽업 뽑기에서 99회 이내로 픽업 캐릭터인 【몽환의 마녀】카구야의 출현이 없다면,
100회차 뽑기에 반드시 【몽환의 마녀】카구야 1명이 출현합니다.
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 【몽환의 마녀】카구야 | 1 | 1.2600% |
SR | 모디 | 1 | 0.1530% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.1530% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.1530% |
SR | 암렛 | 1 | 0.1530% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.1530% |
SR | 디안 | 1 | 0.1530% |
SR | 린 | 1 | 0.1530% |
SR | 아모르 | 1 | 0.1530% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.1530% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.1530% |
SR | 멜티유 | 1 | 0.1530% |
SR | 니나 | 1 | 0.1530% |
SR | 콜디 | 1 | 0.1530% |
SR | 멀린 | 1 | 0.1530% |
SR | 아이비 | 1 | 0.1530% |
SR | 프리마베라 | 1 | 0.1530% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.1530% |
SR | 하토르 | 1 | 0.1530% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.1530% |
SR | 미미 | 1 | 0.1530% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 0.0700% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 0.0700% |
R | 로키 | 1 | 3.6475% |
R | 아이리스 | 1 | 3.6475% |
R | 일리아 | 1 | 3.6475% |
R | 페트라 | 1 | 3.6475% |
R | 테오도라 | 1 | 3.6475% |
R | 아리안로드 | 1 | 3.6475% |
R | 리브라 | 1 | 3.6475% |
R | 로잘리 | 1 | 3.6475% |
R | 자라 | 1 | 3.6475% |
R | 소테이라 | 1 | 3.6475% |
R | 체르나 | 1 | 3.6475% |
R | 스쿨드 | 1 | 3.6475% |
N | 모니카 | 1 | 12.9425% |
N | 샤를로트 | 1 | 12.9425% |
N | 시즈 | 1 | 12.9425% |
N | 가름 | 1 | 12.9425% |
※ 개최 기간: 2025년 2월 21일 ~ 2025년 3월 7일
■픽업 뽑기 ([눈꽃의 맹세]시즈)
특수 규칙
픽업 뽑기에서 99회 이내로 픽업 캐릭터인 [눈꽃의 맹세]시즈의 출현이 없다면,
100회차 뽑기에 반드시 [눈꽃의 맹세]시즈 1명이 출현합니다.
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | [눈꽃의 맹세]시즈 | 1 | 1.3700% |
SR | 모디 | 1 | 0.1475% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.1475% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.1475% |
SR | 암렛 | 1 | 0.1475% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.1475% |
SR | 디안 | 1 | 0.1475% |
SR | 린 | 1 | 0.1475% |
SR | 아모르 | 1 | 0.1475% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.1475% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.1475% |
SR | 멜티유 | 1 | 0.1475% |
SR | 니나 | 1 | 0.1475% |
SR | 콜디 | 1 | 0.1475% |
SR | 멀린 | 1 | 0.1475% |
SR | 아이비 | 1 | 0.1475% |
SR | 프리마베라 | 1 | 0.1475% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.1475% |
SR | 하토르 | 1 | 0.1475% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.1475% |
SR | 미미 | 1 | 0.1475% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 0.0700% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 0.0700% |
R | 로키 | 1 | 3.6475% |
R | 아이리스 | 1 | 3.6475% |
R | 일리아 | 1 | 3.6475% |
R | 페트라 | 1 | 3.6475% |
R | 테오도라 | 1 | 3.6475% |
R | 아리안로드 | 1 | 3.6475% |
R | 리브라 | 1 | 3.6475% |
R | 로잘리 | 1 | 3.6475% |
R | 자라 | 1 | 3.6475% |
R | 소테이라 | 1 | 3.6475% |
R | 체르나 | 1 | 3.6475% |
R | 스쿨드 | 1 | 3.6475% |
N | 모니카 | 1 | 12.9425% |
N | 샤를로트 | 1 | 12.9425% |
N | 시즈 | 1 | 12.9425% |
N | 가름 | 1 | 12.9425% |
※ 개최 기간: 2025년 2월 14일 ~ 2025년 2월 28일
■픽업 뽑기 (클라우디아)
특수 규칙
픽업 뽑기에서 99회 이내로 픽업 캐릭터인 클라우디아의 출현이 없다면,
100회차 뽑기에 반드시 클라우디아 1명이 출현합니다.
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 클라우디아 | 1 | 1.3700% |
SR | 모디 | 1 | 0.1475% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.1475% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.1475% |
SR | 암렛 | 1 | 0.1475% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.1475% |
SR | 디안 | 1 | 0.1475% |
SR | 린 | 1 | 0.1475% |
SR | 아모르 | 1 | 0.1475% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.1475% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.1475% |
SR | 멜티유 | 1 | 0.1475% |
SR | 니나 | 1 | 0.1475% |
SR | 콜디 | 1 | 0.1475% |
SR | 멀린 | 1 | 0.1475% |
SR | 아이비 | 1 | 0.1475% |
SR | 프리마베라 | 1 | 0.1475% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.1475% |
SR | 하토르 | 1 | 0.1475% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.1475% |
SR | 미미 | 1 | 0.1475% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 0.0700% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 0.0700% |
R | 로키 | 1 | 3.6475% |
R | 아이리스 | 1 | 3.6475% |
R | 일리아 | 1 | 3.6475% |
R | 페트라 | 1 | 3.6475% |
R | 테오도라 | 1 | 3.6475% |
R | 아리안로드 | 1 | 3.6475% |
R | 리브라 | 1 | 3.6475% |
R | 로잘리 | 1 | 3.6475% |
R | 자라 | 1 | 3.6475% |
R | 소테이라 | 1 | 3.6475% |
R | 체르나 | 1 | 3.6475% |
R | 스쿨드 | 1 | 3.6475% |
N | 모니카 | 1 | 12.9425% |
N | 샤를로트 | 1 | 12.9425% |
N | 시즈 | 1 | 12.9425% |
N | 가름 | 1 | 12.9425% |
※ 개최 기간: 2025년 2월 14일 ~ 2025년 2월 28일
■ 스타트 대시 뽑기
1~9회차의 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 모디 | 1 | 0.2130% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.2130% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.2130% |
SR | 암렛 | 1 | 0.2130% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.2130% |
SR | 디안 | 1 | 0.2130% |
SR | 린 | 1 | 0.2130% |
SR | 아모르 | 1 | 0.2130% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.2130% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.2130% |
SR | 멜티유 | 1 | 0.2130% |
SR | 니나 | 1 | 0.2130% |
SR | 콜디 | 1 | 0.2130% |
SR | 멀린 | 1 | 0.2130% |
SR | 아이비 | 1 | 0.2130% |
SR | 프리마베라 | 1 | 0.2130% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.2130% |
SR | 하토르 | 1 | 0.2130% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.2130% |
SR | 미미 | 1 | 0.2130% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 0.1000% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 0.1000% |
R | 로키 | 1 | 3.6475% |
R | 아이리스 | 1 | 3.6475% |
R | 일리아 | 1 | 3.6475% |
R | 페트라 | 1 | 3.6475% |
R | 테오도라 | 1 | 3.6475% |
R | 아리안로드 | 1 | 3.6475% |
R | 리브라 | 1 | 3.6475% |
R | 로잘리 | 1 | 3.6475% |
R | 자라 | 1 | 3.6475% |
R | 소테이라 | 1 | 3.6475% |
R | 체르나 | 1 | 3.6475% |
R | 스쿨드 | 1 | 3.6475% |
N | 모니카 | 1 | 12.9425% |
N | 샤를로트 | 1 | 12.9425% |
N | 시즈 | 1 | 12.9425% |
N | 가름 | 1 | 12.9425% |
10회차의 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 모디 | 1 | 4.7760% |
SR | 플로렌스 | 1 | 4.7760% |
SR | 펜리르 | 1 | 4.7760% |
SR | 암렛 | 1 | 4.7760% |
SR | 솔티나 | 1 | 4.7760% |
SR | 디안 | 1 | 4.7760% |
SR | 린 | 1 | 4.7760% |
SR | 아모르 | 1 | 4.7760% |
SR | 프레이시아 | 1 | 4.7760% |
SR | 사브리나 | 1 | 4.7760% |
SR | 멜티유 | 1 | 4.7760% |
SR | 니나 | 1 | 4.7760% |
SR | 콜디 | 1 | 4.7760% |
SR | 멀린 | 1 | 4.7760% |
SR | 아이비 | 1 | 4.7760% |
SR | 프리마베라 | 1 | 4.7760% |
SR | 올리비에 | 1 | 4.7760% |
SR | 하토르 | 1 | 4.7760% |
SR | 트로폰 | 1 | 4.7760% |
SR | 미미 | 1 | 4.7760% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 2.2400% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 2.2400% |
■속성 뽑기
남청 속성 뽑기
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 모디 | 1 | 0.8920% |
SR | 플로렌스 | 1 | 0.8920% |
SR | 펜리르 | 1 | 0.8920% |
SR | 암렛 | 1 | 0.8920% |
SR | 솔티나 | 1 | 0.8920% |
R | 로키 | 1 | 14.5900% |
R | 아이리스 | 1 | 14.5900% |
R | 일리아 | 1 | 14.5900% |
N | 모니카 | 1 | 51.7700% |
홍염 속성 뽑기
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 디안 | 1 | 0.8920% |
SR | 린 | 1 | 0.8920% |
SR | 아모르 | 1 | 0.8920% |
SR | 프레이시아 | 1 | 0.8920% |
SR | 사브리나 | 1 | 0.8920% |
R | 페트라 | 1 | 14.5900% |
R | 테오도라 | 1 | 14.5900% |
R | 아리안로드 | 1 | 14.5900% |
N | 샤를로트 | 1 | 51.7700% |
비취 속성 뽑기
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 멜티유 | 1 | 0.8920% |
SR | 니나 | 1 | 0.8920% |
SR | 콜디 | 1 | 0.8920% |
SR | 멀린 | 1 | 0.8920% |
SR | 아이비 | 1 | 0.8920% |
R | 리브라 | 1 | 14.5900% |
R | 로잘리 | 1 | 14.5900% |
R | 자라 | 1 | 14.5900% |
N | 시즈 | 1 | 51.7700% |
황철 속성 뽑기
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 프리마베라 | 1 | 0.8920% |
SR | 올리비에 | 1 | 0.8920% |
SR | 하토르 | 1 | 0.8920% |
SR | 트로폰 | 1 | 0.8920% |
SR | 미미 | 1 | 0.8920% |
R | 소테이라 | 1 | 14.5900% |
R | 체르나 | 1 | 14.5900% |
R | 스쿨드 | 1 | 14.5900% |
N | 가름 | 1 | 51.7700% |
■ 운명 뽑기
운명 뽑기에서 설정한 운명 캐릭터가 남청, 홍염, 비취, 황철 속성일 경우
특수 규칙
운명 뽑기에서 69회 이내로 설정한 운명 캐릭터의 출현이 없다면,
70회차 뽑기에 반드시 설정한 운명 캐릭터가 출현합니다.
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
설정한 운명 캐릭터 (SR) | 1 | 2.1712% |
다이아 | 30000 | 0.0100% |
강화수 | 300 | 2.8101% |
강화수 | 200 | 2.8101% |
강화수 | 100 | 3.5651% |
강화의 비약 | 4 | 1.5001% |
강화의 비약 | 2 | 3.0001% |
골드 (6시간) | 5 | 9.3604% |
경험치 구슬 (6시간) | 2 | 9.3604% |
잠재 보주 (2시간) | 5 | 9.3604% |
골드 (24시간) | 2 | 4.5002% |
경험치 구슬 (24시간) | 1 | 4.5002% |
잠재 보주 (8시간) | 2 | 4.5002% |
마녀의 편지 (R・남청) | 1 | 2.2501% |
마녀의 편지 (R・홍염) | 1 | 2.2501% |
마녀의 편지 (R・비취) | 1 | 2.2501% |
마녀의 편지 (R・황철) | 1 | 2.2501% |
마녀의 편지 (SR・남청) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・홍염) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・비취) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・황철) | 1 | 0.8000% |
마장 향유 | 1 | 2.0001% |
산달폰의 두루마리 | 1 | 7.2803% |
산달폰의 마서 | 1 | 7.2803% |
아스타로트의 두루마리 | 1 | 3.0601% |
아스타로트의 마서 | 1 | 3.0601% |
보스 티켓 | 2 | 1.9171% |
무한의 탑 티켓 | 2 | 1.9171% |
마수정 | 1 | 3.8361% |
운명 뽑기에서 설정한 운명 캐릭터가 빛, 어둠 속성일 경우
특수 규칙
운명 뽑기에서 69회 이내로 설정한 운명 캐릭터의 출현이 없다면,
70회차 뽑기에 반드시 설정한 운명 캐릭터가 출현합니다.
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
설정한 운명 캐릭터 (SR) | 1 | 2.0000% |
다이아 | 30000 | 0.0100% |
강화수 | 300 | 2.8100% |
강화수 | 200 | 2.8100% |
강화수 | 100 | 3.7400% |
강화의 비약 | 4 | 1.5000% |
강화의 비약 | 2 | 3.0000% |
골드 (6시간) | 5 | 9.3600% |
경험치 구슬 (6시간) | 2 | 9.3600% |
잠재 보주 (2시간) | 5 | 9.3600% |
골드 (24시간) | 2 | 4.5000% |
경험치 구슬 (24시간) | 1 | 4.5000% |
잠재 보주 (8시간) | 2 | 4.5000% |
마녀의 편지 (R・남청) | 1 | 2.2500% |
마녀의 편지 (R・홍염) | 1 | 2.2500% |
마녀의 편지 (R・비취) | 1 | 2.2500% |
마녀의 편지 (R・황철) | 1 | 2.2500% |
마녀의 편지 (SR・남청) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・홍염) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・비취) | 1 | 0.8000% |
마녀의 편지 (SR・황철) | 1 | 0.8000% |
마장 향유 | 1 | 2.0000% |
산달폰의 두루마리 | 1 | 7.2800% |
산달폰의 마서 | 1 | 7.2800% |
아스타로트의 두루마리 | 1 | 3.0600% |
아스타로트의 마서 | 1 | 3.0600% |
보스 티켓 | 2 | 1.9170% |
무한의 탑 티켓 | 2 | 1.9170% |
마수정 | 1 | 3.8360% |
■길잡이별 뽑기
길잡이별 뽑기에서 설정한 길잡이별 캐릭터가 남청, 홍염, 비취, 황철 속성일 경우
특수 규칙
길잡이별 뽑기에서 69회 이내로 설정한 길잡이별 캐릭터의 출현이 없다면,
70회차 뽑기에 반드시 설정한 길잡이별 캐릭터가 출현합니다.
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
설정한 길잡이별 캐릭터 (SR) | 1 | 2.1712% |
다이아 | 30000 | 0.0100% |
강화수 | 300 | 2.8101% |
강화수 | 200 | 2.8101% |
강화수 | 100 | 3.5651% |
강화의 비약 | 4 | 2.0001% |
강화의 비약 | 2 | 4.0002% |
골드 (6시간) | 5 | 9.3604% |
경험치 구슬 (6시간) | 2 | 9.3604% |
잠재 보주 (2시간) | 5 | 9.3604% |
골드 (24시간) | 2 | 4.5002% |
경험치 구슬 (24시간) | 1 | 4.5002% |
잠재 보주 (8시간) | 2 | 4.5002% |
룬 티켓 | 10 | 1.8001% |
룬 티켓 | 5 | 2.9001% |
미감정 룬 Lv3 | 1 | 2.0001% |
마장 향유 | 1 | 2.0001% |
산달폰의 두루마리 | 1 | 7.9803% |
산달폰의 마서 | 1 | 7.9803% |
아스타로트의 두루마리 | 1 | 4.0602% |
아스타로트의 마서 | 1 | 4.0602% |
보스 티켓 | 2 | 2.2171% |
무한의 탑 티켓 | 2 | 2.2171% |
마수정 | 1 | 3.8361% |
길잡이별 뽑기에서 설정한 길잡이별 캐릭터가 빛, 어둠 속성일 경우
특수 규칙
길잡이별 뽑기에서 69회 이내로 설정한 길잡이별 캐릭터의 출현이 없다면,
70회차 뽑기에 반드시 설정한 길잡이별 캐릭터가 출현합니다.
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
설정한 길잡이별 캐릭터 (SR) | 1 | 2.0000% |
다이아 | 30000 | 0.0100% |
강화수 | 300 | 2.8100% |
강화수 | 200 | 2.8100% |
강화수 | 100 | 3.7400% |
강화의 비약 | 4 | 2.0000% |
강화의 비약 | 2 | 4.0000% |
골드 (6시간) | 5 | 9.3600% |
경험치 구슬 (6시간) | 2 | 9.3600% |
잠재 보주 (2시간) | 5 | 9.3600% |
골드 (24시간) | 2 | 4.5000% |
경험치 구슬 (24시간) | 1 | 4.5000% |
잠재 보주 (8시간) | 2 | 4.5000% |
룬 티켓 | 10 | 1.8000% |
룬 티켓 | 5 | 2.9000% |
미감정 룬 Lv3 | 1 | 2.0000% |
마장 향유 | 1 | 2.0000% |
산달폰의 두루마리 | 1 | 7.9800% |
산달폰의 마서 | 1 | 7.9800% |
아스타로트의 두루마리 | 1 | 4.0600% |
아스타로트의 마서 | 1 | 4.0600% |
보스 티켓 | 2 | 2.2170% |
무한의 탑 티켓 | 2 | 2.2170% |
마수정 | 1 | 3.8360% |
■흑장무구 뽑기
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
나헤마의 두루마리 | 1 | 12.0000% |
나헤마의 마서 | 1 | 12.0000% |
보스 티켓 | 1 | 26.0000% |
룬 티켓 | 2 | 25.0000% |
강화수 | 20 | 25.0000% |
■천광무구 뽑기
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
산달폰의 두루마리 | 1 | 12.0000% |
산달폰의 마서 | 1 | 12.0000% |
보스 티켓 | 1 | 6.0000% |
강화수 | 40 | 20.0000% |
룬 티켓 | 4 | 25.0000% |
보스 티켓 | 3 | 25.0000% |
■금기무구 뽑기
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
아스타로트의 두루마리 | 1 | 12.0000% |
아스타로트의 마서 | 1 | 12.0000% |
보스 티켓 | 1 | 6.0000% |
강화수 | 200 | 20.0000% |
룬 티켓 | 20 | 25.0000% |
보스 티켓 | 3 | 25.0000% |
■성천사의 신탁 뽑기
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
강화수 | 200 | 20.0000% |
화의 비약 | 3 | 10.0000% |
보스 티켓 | 3 | 15.0000% |
무한의 탑 티켓 | 1 | 15.0000% |
룬 티켓 | 20 | 15.0000% |
마장 고급 향유 | 1 | 10.0000% |
마장 향유 | 1 | 15.0000% |
■마녀의 심오한 경지 뽑기
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
마수정 | 1 | 5.0000% |
마수정 | 2 | 2.0000% |
마수정 | 3 | 1.0000% |
마장 향유 | 1 | 20.0000% |
마장 고급 향유 | 1 | 8.0000% |
무한의 탑 티켓 | 3 | 17.0000% |
보스 티켓 | 3 | 20.0000% |
룬 티켓 | 15 | 18.0000% |
룬 티켓 | 9 | 9.0000% |
■마녀의 편지 (R・남청)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
R | 일리아 | 1 | 33.3333% |
R | 아이리스 | 1 | 33.3333% |
R | 로키 | 1 | 33.3333% |
■마녀의 편지 (R・홍염)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
R | 아리안로드 | 1 | 33.3333% |
R | 테오도라 | 1 | 33.3333% |
R | 페트라 | 1 | 33.3333% |
■마녀의 편지 (R・비취)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
R | 자라 | 1 | 33.3333% |
R | 로잘리 | 1 | 3.3333% |
R | 리브라 | 1 | 33.3333% |
■마녀의 편지 (R・황철)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
R | 스쿨드 | 1 | 33.3333% |
R | 체르나 | 1 | 33.3333% |
R | 소테이라 | 1 | 33.3333% |
■마녀의 편지 (SR・남청)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 일리아 | 1 | 10.0000% |
SR | 아이리스 | 1 | 10.0000% |
SR | 로키 | 1 | 10.0000% |
SR | 솔티나 | 1 | 14.0000% |
SR | 암렛 | 1 | 14.0000% |
SR | 펜리르 | 1 | 14.0000% |
SR | 플로렌스 | 1 | 14.0000% |
SR | 모디 | 1 | 14.0000% |
■마녀의 편지 (SR・홍염)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 아리안로드 | 1 | 10.0000% |
SR | 테오도라 | 1 | 10.0000% |
SR | 페트라 | 1 | 10.0000% |
SR | 사브리나 | 1 | 14.0000% |
SR | 프레이시아 | 1 | 14.0000% |
SR | 아모르 | 1 | 14.0000% |
SR | 린 | 1 | 14.0000% |
SR | 디안 | 1 | 14.0000% |
■마녀의 편지 (SR・비취)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 자라 | 1 | 10.0000% |
SR | 로잘리 | 1 | 10.0000% |
SR | 리브라 | 1 | 10.0000% |
SR | 아이비 | 1 | 14.0000% |
SR | 멀린 | 1 | 14.0000% |
SR | 콜디 | 1 | 14.0000% |
SR | 니나 | 1 | 14.0000% |
SR | 멜티유 | 1 | 14.0000% |
■마녀의 편지 (SR・황철)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 스쿨드 | 1 | 10.0000% |
SR | 체르나 | 1 | 10.0000% |
SR | 소테이라 | 1 | 10.0000% |
SR | 미미 | 1 | 14.0000% |
SR | 트로폰 | 1 | 14.0000% |
SR | 하토르 | 1 | 14.0000% |
SR | 올리비에 | 1 | 14.0000% |
SR | 프리마베라 | 1 | 14.0000% |
■마녀의 편지 (SR・속성 선택)
남청 속성을 선택한 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 일리아 | 1 | 10.0000% |
SR | 아이리스 | 1 | 10.0000% |
SR | 로키 | 1 | 10.0000% |
SR | 솔티나 | 1 | 14.0000% |
SR | 암렛 | 1 | 14.0000% |
SR | 펜리르 | 1 | 14.0000% |
SR | 플로렌스 | 1 | 14.0000% |
SR | 모디 | 1 | 14.0000% |
홍염 속성을 선택한 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 아리안로드 | 1 | 10.0000% |
SR | 테오도라 | 1 | 10.0000% |
SR | 페트라 | 1 | 10.0000% |
SR | 사브리나 | 1 | 14.0000% |
SR | 프레이시아 | 1 | 14.0000% |
SR | 아모르 | 1 | 14.0000% |
SR | 린 | 1 | 14.0000% |
SR | 디안 | 1 | 14.0000% |
비취 속성을 선택한 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 자라 | 1 | 10.0000% |
SR | 로잘리 | 1 | 10.0000% |
SR | 리브라 | 1 | 10.0000% |
SR | 아이비 | 1 | 14.0000% |
SR | 멀린 | 1 | 14.0000% |
SR | 콜디 | 1 | 14.0000% |
SR | 니나 | 1 | 14.0000% |
SR | 멜티유 | 1 | 14.0000% |
황철 속성을 선택한 경우
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 스쿨드 | 1 | 10.0000% |
SR | 체르나 | 1 | 10.0000% |
SR | 소테이라 | 1 | 10.0000% |
SR | 미미 | 1 | 14.0000% |
SR | 트로폰 | 1 | 14.0000% |
SR | 하토르 | 1 | 14.0000% |
SR | 올리비에 | 1 | 14.0000% |
SR | 프리마베라 | 1 | 14.0000% |
■마녀의 마음 조각 (R)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
R | 일리아 | 1 | 8.3333% |
R | 아이리스 | 1 | 8.3333% |
R | 로키 | 1 | 8.3333% |
R | 아리안로드 | 1 | 8.3333% |
R | 테오도라 | 1 | 8.3333% |
R | 페트라 | 1 | 8.3333% |
R | 자라 | 1 | 8.3333% |
R | 로잘리 | 1 | 8.3333% |
R | 리브라 | 1 | 8.3333% |
R | 스쿨드 | 1 | 8.3333% |
R | 체르나 | 1 | 8.3333% |
R | 소테이라 | 1 | 8.3333% |
■마녀의 마음 조각 (SR)
레어리티 | 명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
SR | 일리아 | 1 | 2.3333% |
SR | 아이리스 | 1 | 2.3333% |
SR | 로키 | 1 | 2.3333% |
SR | 솔티나 | 1 | 3.4000% |
SR | 암렛 | 1 | 3.4000% |
SR | 펜리르 | 1 | 3.4000% |
SR | 플로렌스 | 1 | 3.4000% |
SR | 모디 | 1 | 3.4000% |
SR | 아리안로드 | 1 | 2.3333% |
SR | 테오도라 | 1 | 2.3333% |
SR | 페트라 | 1 | 2.3333% |
SR | 사브리나 | 1 | 3.4000% |
SR | 프레이시아 | 1 | 3.4000% |
SR | 아모르 | 1 | 3.4000% |
SR | 린 | 1 | 3.4000% |
SR | 디안 | 1 | 3.4000% |
SR | 자라 | 1 | 2.3333% |
SR | 로잘리 | 1 | 2.3333% |
SR | 리브라 | 1 | 2.3333% |
SR | 아이비 | 1 | 3.4000% |
SR | 멀린 | 1 | 3.4000% |
SR | 콜디 | 1 | 3.4000% |
SR | 니나 | 1 | 3.4000% |
SR | 멜티유 | 1 | 3.4000% |
SR | 스쿨드 | 1 | 2.3333% |
SR | 체르나 | 1 | 2.3333% |
SR | 소테이라 | 1 | 2.3333% |
SR | 미미 | 1 | 3.4000% |
SR | 트로폰 | 1 | 3.4000% |
SR | 하토르 | 1 | 3.4000% |
SR | 올리비에 | 1 | 3.4000% |
SR | 프리마베라 | 1 | 3.4000% |
SR | 【조화의 마녀】나타샤 | 1 | 2.0000% |
SR | 【눈 내리는 환상의 마녀】루나린드 | 1 | 2.0000% |
■초급 봉인의 보물상자
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
강화수 | 20 | 10.0000% |
강화수 | 40 | 10.0000% |
마장 향유 | 1 | 15.0000% |
미감정 룬 Lv1 | 1 | 8.0000% |
미감정 룬 Lv2 | 1 | 10.0000% |
미감정 룬 Lv3 | 1 | 5.0000% |
보스 티켓 | 1 | 5.0000% |
골드 | 10000 | 14.0000% |
골드 | 20000 | 9.0000% |
중급 봉인의 보물상자 | 1 | 5.0000% |
중급 봉인의 열쇠 | 1 | 5.0000% |
경험치 구슬 (1시간) | 1 | 4.0000% |
■중급 봉인의 보물상자
명칭 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
강화수 | 60 | 10.0000% |
강화수 | 100 | 4.0000% |
마장 향유 | 2 | 15.0000% |
미감정 룬 Lv2 | 1 | 6.0000% |
미감정 룬 Lv3 | 1 | 7.0000% |
